Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | |
Mo | 18:00 - 20:00 Herrendoppel | ||||||
Di | 17:00 - 20:00 Herren 40 Training | ||||||
Mi | 17:00 - 20:00 Herren 40 Training | ||||||
Do | 18:00 - 20:00 Herren 65 Training | 18:00 - 20:00 Damendoppel | 14.00 - 17.00 Kindertraining | ||||
Fr | 14.00 - 17.00 Kindertraining | ||||||
Sa | |||||||
So |